48 | Necesidades fisiológicas en lugares no destinados para tal fin
| $10.00 | $50.00 |
49 | Consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados | $50.00 | 1 salario Mínimo |
50 | Venta o suministro de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
51 | Horarios de Comercialización de Bebidas Alcohólicas | $100.00 | 5 salarios Mínimos |
52 | Ensuciar, Deteriorar o colocar propaganda en paredes públicas o privadas. | $50.00 | 1 salario Mínimo |
53 | Obstrucción de la vía publica por carga y descarga de mercancías | $50.00 | 1 salario Mínimo |
54 | Uso de espacios públicos por transporte pesado | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
55 | Uso de espacios públicos por transporte tipo pickups. | $50.00 | 2 salario Mínimo |
56 | Uso de espacios públicos por talleres de mecánica automotriz y otros | $50.00 | 2 salario Mínimo |
57 | Ofrecimiento de servicios sexuales y hostigamiento sexual en espacios públicos | $50.00 | 1 salario Mínimo |
58 | Otros actos inmorales en la vía publica | $50.00 | 1 salario Mínimo |
59 | Realización de actos sexuales en lugares públicos | $50.00 | 1 salario Mínimo |
60 | Realización de espectáculos o eventos públicos | $50.00 | 5 salario Mínimo |
61 | Ingreso o egreso a espectáculos o eventos públicos | $10.00 | $50.00 |
62 | Arrojar objetos en espectáculos o eventos públicos | $10.00 | $50.00 |
63 | Ingresar o vender bebidas de contenido alcohólico en espectáculo o evento | $10.00 | $50.00 |
64 | Impedir o afectar el normal desarrollo de un espectáculo o evento | $50.00 | 1 salario Mínimo |
65 | Venta pública o suministro de objeto peligrosos | $50.00 | 1 salario Mínimo |
66 | Acciones contra los delegados de la autoridad municipal | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
67 | Denunciar falsamente o proporcionar datos inexactos. | $50.00 | 1 salario Mínimo |
68 | Peleas o riñas, agresiones físicas o verbales en lugares públicos | $100.00 | 1 salario Mínimo |
69 | Obstaculizar o impedir la prestación de un Servicio de emergencia | $50.00 | 1 salario Mínimo |
70 | Indebida circulación y cruce de peatones | $10.00 | $50.00 |
71 | Hostigare, maltratare verbalmente o perturbare Niñez, adolescencia o adulto mayor | $100.00 | 1 salario Mínimo |
72 | Tolerar o inducir a niño, niña o adolescente a cometer contravenciones | $100.00 | 1 salario Mínimo |
73 | Evasión del pago del uso de parqueos públicos | $10.00 | $50.00 |
74 | Abandono de vehículos automotores en vías publicas | $50.00 | 1 salario Mínimo |
75 | Daños a la señalización publica | $50.00 | 1 salario Mínimo |
76 | Mal uso de internet por cibercafé o establecimiento comercial | $50.00 | 1 salario Mínimo |
77 | Exhibición de material erótico o pornográfico | $50.00 | 1 salario Mínimo |
78 | Máquinas de juegos electrónicos y juegos de azar sin autorización. | $50.00 | 2 salario Mínimo |
79 | Desordenes: molestar o perturbar la tranquilidad de los demás | $50.00 | 1 salario Mínimo |
80 | Hostigar o maltratar a otra persona verbal o Psicológicamente | $50.00 | 1 salario Mínimo |
81 | Hostigar o maltratar a otra persona verbal o Psicológicamente | $10.00 | $50.00 |
82 | Introducir materiales pirotécnicos en espectáculos o eventos | $50.00 | 1 salario Mínimo |
83 | Almacenamiento de productos peligrosos por particulares | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
84 | Daño de zonas verdes, ornato, recreación o bienes municipales | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
85 | Afectación de los servicios municipales | $50.00 | 2 salario Mínimo |
86 | De Los Objetos Corto Punzantes O Contundentes | $50.00 | 1 salario Mínimo |
87 | Construcción De Obstáculos En La Vía Pública | $50.00 | 1 salario Mínimo |
88 | Construcción Sin Permiso De La Autoridad Competente | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
89 | Incumplimiento de medidas impuestas en permiso de construcción. | $100.00 | 1 salario Mínimo |
90 | Perturbación Al Desplazamiento De Personas O Vehículos Y Construcción De Obstáculos En La Vía Pública. | $50.00 | 1 salario Mínimo |
91 | Perturbación Al Desplazamiento Peatonal Por Mercancías o ventas En Aceras | $50.00 | 4 salarios Mínimos |
92 | Obstaculización De Retornos Y Calles No Principales | $50.00 | 1 salario Mínimo |
93 | Instalación De Establecimientos O Desarrollo De Actividad Comercial Sin La Autorización Correspondiente. | $50.00 | 4 salarios Mínimos |
95 | Realizar Construcciones En Inmuebles En Horas No Hábiles | $50.00 | 1 salario Mínimo |
97 | Instalar Vallas Publicitarias Sin Autorización | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
98 | De La Reinstalación, Renovación, Permisos De Servicios Tributarios | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
99 | Falta De Limpieza E Higiene De Inmuebles | $50.00 | 1 salario Mínimo |
100 | Botar O Lanzar Basura o Desperdicios | $50.00 | 1 salario Mínimo |
101 | Dejar O Botar Ripio En Lugares No Autorizados | $50.00 | 3 salarios Mínimos |
102 | Dejar Materiales De Construcción En Lugares No Autorizados | $50.00 | 3 salarios Mínimos |
103 | Contaminación De Vehículo Automotor | $50.00 | 1 salario Mínimo |
104 | Fumar En Lugares Prohibidos | $10.00 | $50.00 |
105 | Quema De Materiales Que Produzcan Contaminación | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
106 | Las Sustancias Que Perjudiquen La Salud | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
107 | Las Aguas Residuales, Grises o Negras. | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
109 | Arrojar Objetos Desde Vehículos | $10.00 | $50.00 |
110 | Instalación De Infraestructura De Telecomunicaciones, Radiodifusión Y Televisión | 2 salarios Mínimos | 8 salarios Mínimos |
115 116 | Sanción por Niveles Máximos Permisibles (NMP) De Ruidos. | $50.00 | 3 salarios Mínimos |
120 | Tala Y/O Poda De Árboles Sin Autorización De La Autoridad Correspondiente | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
122 | Inadecuada disposición final de Residuos o Subproductos Del Árbol | $50.00 | 1 salario Mínimo |
125 | De Los Animales Domésticos, De Granja Y Mascotas | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
126 | Animales Semovientes en heredad ajena. | $50.00 | 1 salario Mínimo |
127 | Animales Semovientes en vía publica | $50.00 | 1 salario Mínimo |
128 | Maltrato Animal deliberado | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
129 | De La Libre O Inadecuada Circulación De Animales | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
130 | Resarcion De Daños Causados por mascotas. | $50.00 | 1 salario Mínimo |
131 | Prohibición De Animales Salvajes | $50.00 | 1 salario Mínimo |
132 | Exhibición De Animales Peligrosos | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
133 | Advertencia De Perros Guardianes | $10.00 | $50.00 |
134 | No Poseer Cartillas De Vacunación de mascotas. | $10.00 | $50.00 |
135 | De Las necesidades fisiológicas de Mascotas en Lugares Públicos o Privados | $10.00 | $50.00 |
136 | Ruidos Molestos De Mascotas | $10.00 | $50.00 |
137 | Prohibición De Pelea De Animales | 1 salario mínimo | 5 salarios mínimos |
138 | No Facilitar Información, Documentación Requerida | $10.00 | $50.00 |
139 | Contaminación a Ríos, Quebradas, Barrancas, Vertientes De Agua. | $100.00 | 5 salarios Mínimos |
140 | Extracción indebida de agua | $100.00 | 2 salarios Mínimos |
141 | Comercialización indebida de agua | $100.00 | 3 salarios Mínimos |
142 | Del Uso De Cantareras o Chorros Públicos: conexión de manguera para suministro directo a vivienda. | $50.00 | – |
143 | Del Uso De Cantareras o Chorros Públicos: Comercializar el agua extraída de las cantareras o Chorros Públicos | $50.00 | 2 salarios Mínimos |
144 | Del Uso De Cantareras o Chorros Públicos: llenado de recipientes excedentes a los 30 litros de agua. | $10.00
| $50.00
|
145 | Del Uso De Cantareras o Chorros Públicos: lavado de automotores. | $50.00
| 1 salario Mínimo
|
146 | De los regantes: uso desmedido de agua para riego en parcelas. | $50.00 | 1 salario Mínimo
|
147 | De los regantes: incumplimientos en acciones autorizadas en el permiso. | $50.00 | 1 salario Mínimo
|